Address: Floor1127,Xin'er Sports Center Complex Building, Zhongxin Road, Xinqiao, Bao'an District, Shenzhen 518125





Efficacy:>95lm/W
Luminous flux:19000lm
Color Rendering Index CRI:>80Ra
Model | Warranty | Material | IP Rating | PF | Input Voltage | Driver | Power | CCT | Chip | Efficacy (lm/w) | Lumen (LM) | CRI | Angle |
FSL-CT10W-002 | 2years | AL + tempered glass | IP65 | >0.9 | 220-240VAC | Internal | 10W |
6000K 5000K 4000K 3000K |
Epistar SMD |
95lm/W | 950lm | >70Ra | 150° |
FSL-CT20W-002 | 20W | 95lm/W | 1900lm | ||||||||||
FSL-CT30W-002 | 30W | 95lm/W | 2850lm | ||||||||||
FSL-CT50W-002 | 50W | 95lm/W | 4750lm | ||||||||||
FSL-CT100W-002 | 100W | 95lm/W | 9500lm | ||||||||||
FSL-CT150W-002 | 150W | 95lm/W | 14250lm | ||||||||||
FSL-CT200W-002 | 200W | 95lm/W | 19000lm | ||||||||||
FSL-CT10W-003 | 3years | AL + tempered glass | IP65 | >0.9 | 100-240VAC | Internal | 10W |
6000K 5000K 4000K 3000K |
Epistar SMD |
95lm/W | 950lm | >70Ra | 150° |
FSL-CT20W-003 | 20W | 95lm/W | 1900lm | ||||||||||
FSL-CT30W-003 | 30W | 95lm/W | 2850lm | ||||||||||
FSL-CT50W-003 | 50W | 95lm/W | 4750lm | ||||||||||
FSL-CT100W-003 | 100W | 95lm/W | 9500lm | ||||||||||
FSL-CT150W-003 | 150W | 95lm/W | 14250lm | ||||||||||
FSL-CT200W-003 | 200W | 95lm/W | 19000lm |
E-mail:info@fushunlight.com
Floor1127,Xin'er Sports Center Complex Building, Zhongxin Road, Xinqiao, Bao'an District, Shenzhen 518125
Get Offer
Subscribe to receive our Offer