Address: Floor1127,Xin'er Sports Center Complex Building, Zhongxin Road, Xinqiao, Bao'an District, Shenzhen 518125





Efficacy:>150lm/W
Luminous flux:7500lm
Color Rendering Index CRI:>80Ra
Batteries:30-33AH
Waterproof: IP65
Model No. | Watt | Input Voltage | Lighting Effect | Products Size | Batteries | Panel | Install Height |
FSL-SSL-10W-001 | 10W | DC12V | 120-150LM/W | 438*300*43mm | 8AH | 430*272mm(17W) | 3-4M |
FSL-SSL-15W-001 | 15W | 688*300*43mm | 10AH | 680*272mm(26W) | 3-4M | ||
FSL-SSL-20W-001 | 20W | 828*300*43mm | 16AH | 820*272mm(35W) | 4-5M | ||
FSL-SSL-30W-001 | 30W | 1078*300*43mm | 20AH | 1070*272mm(45W) | 4-5M | ||
FSL-SSL-40W-001 | 40W | 1078*359*43mm | 24AH | 1010*331mm(60W) | 5-6M | ||
FSL-SSL-50W-001 | 50W | 1078*426*43mm | 30AH | 1070*398mm(70W) | 5-6M | ||
FSL-SSL-60W-001 | 60W | 1306*426*43mm | 32AH | 1298*398mm(80W) | 6-7M | ||
FSL-SSL-80W-001 | 80W | 1468*426*43mm | 42AH | 1460*398mm(80W) | 7-8M | ||
FSL-SSL-100W-001 | 100W | 1478*562*43mm | 54AH | 1470*510mm(120W) | 8-9M |
E-mail:info@fushunlight.com
Floor1127,Xin'er Sports Center Complex Building, Zhongxin Road, Xinqiao, Bao'an District, Shenzhen 518125
Get Offer
Subscribe to receive our Offer